Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadiem Amiri | 1996 | M | - | 2 | 69 | 1 | - | - | |
| Waldemar Anton | 1996 | D | 2 | 2 | 245 | - | - | - | |
| Oliver Baumann | 1990 | G | 6 | - | 566 | - | - | - | |
| Maximilian Beier | 2002 | F | - | 3 | 92 | - | - | - | |
| Nathaniel Brown | 2003 | D | - | 2 | 34 | - | - | - | |
| Leon Goretzka | 1995 | M | 5 | 1 | 462 | - | 1 | - | |
| Pascal Groß | 1991 | M | 1 | - | 66 | - | - | - | |
| Kai Havertz | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Lennart Karl | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Joshua Kimmich | 1995 | M | 5 | - | 445 | 2 | - | - | |
| Jamie Leweling | 2001 | F | 1 | 1 | 108 | - | - | - | |
| Jamal Musiala | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Manuel Neuer | 1986 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Felix Nmecha | 2000 | M | - | 2 | 85 | - | - | - | |
| Alexander Nübel | 1996 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksandar Pavlović | 2004 | M | 4 | - | 320 | - | - | - | |
| David Raum | 1998 | D | 5 | 1 | 486 | 1 | - | - | |
| Antonio Rüdiger | 1993 | D | 2 | - | 177 | - | 2 | - | |
| Leroy Sané | 1996 | F | 2 | - | 172 | 2 | - | - | |
| Nico Schlotterbeck | 1999 | D | 3 | - | 206 | - | - | - | |
| Angelo Stiller | 2001 | M | 1 | - | 60 | - | - | - | |
| Jonathan Tah | 1996 | D | 5 | 1 | 471 | - | 1 | - | |
| Malick Thiaw | 2001 | D | - | 2 | 42 | - | 1 | - | |
| Deniz Undav | 1996 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Florian Wirtz | 2003 | M | 6 | - | 546 | 1 | - | - | |
| Nick Woltemade | 2002 | F | 6 | - | 494 | 4 | - | - |

Türkiye





