Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | 2 | 1 | 115 | - | - | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | F | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 60 | Oumar Balde | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | F | 3 | 1 | 240 | 1 | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | D | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | 2 | 49 | - | - | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 1 | 2 | 138 | - | - | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | D | 5 | - | 384 | - | 1 | 1 |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | G | 2 | 1 | 211 | - | - | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Louis Fortin | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | G | 3 | - | 256 | - | - | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | D | 5 | - | 426 | - | 1 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | D | 3 | - | 231 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | F | 5 | - | 381 | 1 | 2 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | 1 | 2 | 129 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 46 | Elnora Lembi | 2005 | D | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | D | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 3 | - | 284 | 1 | - | - |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | D | - | 2 | 40 | - | 1 | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | F | - | 3 | 94 | 1 | - | - |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | F | 1 | 2 | 154 | - | 1 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 5 | - | 467 | - | - | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | D | 4 | 1 | 375 | - | 2 | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | F | 2 | 2 | 205 | - | 2 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 5 | - | 404 | 1 | 1 | - |

Türkiye





