Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Eduardo Águila | 2002 | D | 4 | - | 366 | - | - | - |
| 3 | Robson Bambu | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fidel Barajas | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carrillo | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Aldo Cruz | 1997 | D | 4 | - | 368 | - | - | - |
| 4 | Julio Domínguez | 1987 | D | 2 | 1 | 160 | - | - | - |
| 17 | Anderson Duarte | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lucas Esteves | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Leonardo Flores | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Benjamín Galdames | 2001 | M | - | 2 | 23 | - | - | - |
| 30 | Benjamin Galindo | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Miguel García | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Juan Juanpe | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Gibran Lajud | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| Rafa Llorente | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | César López | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Óscar Macías | 1998 | M | 4 | - | 345 | - | - | - |
| 28 | Jesús Medina | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Roberto Meráz | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| Iker Moreno | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Santiago Muñóz | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ronaldo Nájera | 2003 | M | 2 | 2 | 189 | - | - | - |
| 35 | Kevin Ortega | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Raúl Patrón | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | João Pedro | 1992 | F | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sebastián Pérez Bouquet | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | David Rodríguez | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sébastien Salles-Lamonge | 1996 | M | 2 | 1 | 161 | 1 | - | - |
| 1 | Andrés Sánchez | 1997 | G | 4 | - | 374 | - | 1 | - |
| 2 | Román Torres | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Diego Urtiaga | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





