Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ali Ahmed | 2000 | F | 2 | 1 | 165 | - | - | - |
| 15 | Moïse Bombito | 2000 | D | 1 | 1 | 113 | - | - | - |
| 17 | Tajon Buchanan | 1999 | F | 4 | - | 293 | - | - | - |
| 6 | Mathieu Choinière | 1999 | M | 1 | - | 58 | - | - | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | D | 4 | - | 337 | - | 1 | - |
| 16 | Maxime Crépeau | 1994 | G | 4 | - | 391 | - | - | - |
| 10 | Jonathan David | 2000 | F | 4 | - | 355 | 3 | - | - |
| 24 | Promise David | 2001 | F | - | 3 | 86 | 1 | - | - |
| 19 | Alphonso Davies | 2000 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 4 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 3 | 1 | 303 | - | 1 | - |
| 7 | Stephen Eustáquio | 1996 | M | 3 | 1 | 327 | 1 | - | - |
| 18 | Owen Goodman | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alistair Johnston | 1998 | D | 4 | - | 391 | - | 1 | - |
| 3 | Alfie Jones | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ismaël Koné | 2002 | M | 2 | - | 153 | - | - | - |
| 9 | Cyle Larin | 1995 | F | 2 | 1 | 179 | 2 | 1 | - |
| 22 | Richie Laryea | 1995 | D | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 11 | Liam Millar | 1999 | F | 2 | 1 | 170 | - | 1 | - |
| 26 | Jayden Nelson | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tani Oluwaseyi | 2000 | F | 2 | 2 | 214 | - | - | - |
| 21 | Jonathan Osorio | 1992 | M | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 25 | Nathan-Dylan Saliba | 2004 | M | 2 | 1 | 200 | 1 | 1 | - |
| 14 | Jacob Shaffelburg | 1999 | F | - | 4 | 106 | - | - | - |
| 23 | Niko Sigur | 2003 | M | - | 2 | 55 | - | 1 | - |
| 1 | Dayne St. Clair | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joel Waterman | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





