Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jhon Arias | 1997 | F | 3 | - | 246 | - | - | - |
| 4 | Santiago Arias | 1992 | D | 1 | - | 87 | - | - | - |
| 21 | Jaminton Campaz | 2000 | F | - | 1 | 29 | 1 | - | - |
| 8 | Jorge Carrascal | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kevin Castaño | 2000 | M | - | 2 | 28 | - | - | - |
| 9 | Jhon Córdoba | 1993 | F | 1 | 1 | 99 | - | - | - |
| 7 | Luis Díaz | 1997 | F | 3 | - | 286 | 1 | - | - |
| 18 | Willer Ditta | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Andrés Gómez | 2002 | F | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 19 | Cucho Hernández | 1999 | F | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 16 | Jefferson Lerma | 1994 | M | 3 | - | 258 | - | 1 | - |
| 3 | Jhon Lucumí | 1998 | D | 3 | - | 294 | - | 1 | - |
| 22 | Déiver Machado | 1993 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 13 | Yerry Mina | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johan Mojica | 1992 | D | 2 | - | 198 | - | 1 | - |
| 24 | Álvaro Montero | 1995 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Daniel Muñoz | 1996 | D | 2 | 1 | 207 | 2 | - | - |
| 1 | David Ospina | 1988 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Juan Portilla | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gustavo Puerta | 2003 | M | 3 | - | 273 | - | 1 | - |
| 20 | Juan Quintero | 1993 | M | - | 2 | 59 | - | - | - |
| 6 | Richard Ríos | 2000 | M | - | 3 | 77 | - | - | - |
| 10 | James Rodríguez | 1991 | M | 3 | - | 206 | - | - | - |
| 23 | Davinson Sánchez | 1996 | D | 3 | - | 294 | - | - | - |
| 25 | Luis Suárez | 1997 | F | 2 | 1 | 174 | - | - | - |
| 12 | Camilo Vargas | 1989 | G | 3 | - | 294 | - | - | - |

Türkiye





