Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordy Alcívar | 1999 | M | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 20 | Nilson Angulo | 2003 | F | 2 | 2 | 233 | 1 | - | - |
| 24 | Jeremy Arévalo | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jordy Caicedo | 1997 | F | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 23 | Moisés Caicedo | 2001 | M | 4 | - | 393 | - | 1 | - |
| 18 | Denil Castillo | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pervis Estupiñán | 1998 | D | 1 | 1 | 97 | - | - | - |
| 21 | Alan Franco | 1998 | M | 4 | - | 255 | - | 2 | - |
| 1 | Hernán Galíndez | 1987 | G | 4 | - | 393 | - | - | - |
| 3 | Piero Hincapié | 2002 | D | 4 | - | 361 | - | 1 | 1 |
| 26 | Yaimar Medina | 2004 | D | - | 1 | 54 | - | - | - |
| 14 | Alan Minda | 2003 | F | 1 | - | 56 | - | - | - |
| 4 | Joel Ordoñez | 2004 | D | 3 | - | 243 | - | - | - |
| 6 | Willian Pacho | 2001 | D | 4 | - | 393 | - | - | - |
| 10 | Kendry Páez | 2007 | M | - | 1 | 21 | - | 1 | - |
| 19 | Gonzalo Plata | 2000 | F | 4 | - | 393 | 1 | 1 | - |
| 25 | Jackson Porozo | 2000 | D | - | 1 | 37 | - | 1 | - |
| 17 | Ángelo Preciado | 1998 | D | - | 4 | 138 | - | - | - |
| 12 | Moisés Ramírez | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kevin Rodríguez | 2000 | F | - | 4 | 147 | - | - | - |
| 2 | Felix Torres | 1997 | D | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 8 | Anthony Valencia | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Enner Valencia | 1989 | F | 4 | - | 296 | - | - | - |
| 22 | Gonzalo Valle | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pedro Vite | 2002 | M | 4 | - | 393 | - | - | - |
| 9 | John Yeboah | 2000 | F | 4 | - | 315 | - | - | - |

Türkiye





