Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Alejandro Alvarado | 2003 | M | - | 5 | 60 | - | - | - |
| 24 | Emmanuel Boateng | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Luca Bombino | 2006 | D | 11 | - | 929 | 1 | 3 | - |
| 1 | CJ dos Santos | 2000 | G | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 10 | Anders Dreyer | 1998 | F | 13 | 1 | 1252 | 6 | - | - |
| 26 | Manu Duah | 2005 | M | 13 | - | 1167 | - | 1 | 1 |
| 21 | Bryce Duke | 2001 | M | 1 | 3 | 84 | - | 1 | - |
| 3 | Leo Duru | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Wilson Eisner | 2002 | D | - | 4 | 139 | - | - | - |
| 18 | Duran Ferree | 2006 | G | 12 | 1 | 1122 | - | - | - |
| 20 | Aníbal Godoy | 1990 | M | 10 | 4 | 839 | - | 3 | - |
| 7 | Marcus Ingvartsen | 1996 | F | 12 | 2 | 1064 | 11 | 1 | - |
| 98 | Jacob Jackson | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Willy Kumado | 2002 | D | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 11 | Hirving Lozano | 1995 | F | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Christopher McVey | 1997 | D | 11 | 1 | 1018 | 1 | 6 | 2 |
| 77 | Alex Mighten | 2002 | F | 3 | 6 | 371 | - | 1 | - |
| 9 | Lewis Morgan | 1996 | F | 4 | 4 | 381 | - | - | - |
| 90 | Amahl Pellegrino | 1990 | F | 7 | 3 | 618 | 2 | - | 1 |
| 25 | Ian Pilcher | 2003 | D | 2 | 5 | 178 | - | 2 | - |
| 4 | Andrés Reyes | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Anisse Saidi | 2008 | F | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Kieran Sargeant | 2003 | D | 5 | 2 | 410 | - | - | - |
| 13 | Pablo Sisniega | 1995 | G | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 17 | Osvald Søe | 2005 | D | 5 | 1 | 424 | - | 1 | - |
| 15 | Pedro Soma | 2006 | M | 3 | 5 | 335 | 1 | 2 | - |
| 6 | Jeppe Tverskov | 1993 | D | 9 | 1 | 877 | - | 1 | - |
| 8 | Onni Valakari | 1999 | M | 14 | - | 1226 | 3 | - | - |
| 19 | David Vazquez | 2006 | F | 8 | 5 | 688 | 2 | 3 | - |
| 33 | Oscar Verhoeven | 2006 | D | 8 | 5 | 857 | - | 2 | - |
| 14 | Bryan Zamblé | 2008 | F | 1 | 5 | 136 | 1 | - | - |

Türkiye





