Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sam Adekugbe | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Jeevan Badwal | 2006 | M | 9 | 3 | 834 | - | - | - |
| 16 | Sebastian Berhalter | 2001 | M | 12 | 1 | 1080 | 6 | 3 | - |
| 33 | Tristan Blackmon | 1996 | D | 12 | - | 1137 | 1 | 2 | - |
| 32 | Isaac Boehmer | 2001 | G | - | 1 | 31 | - | - | - |
| 17 | Kenji Cabrera | 2003 | M | 1 | 7 | 270 | - | 2 | - |
| 14 | Bruno Caicedo | 2005 | F | 2 | 5 | 301 | 1 | 1 | - |
| 20 | Andrés Cubas | 1996 | M | 10 | 1 | 887 | - | 5 | - |
| 41 | Nikola Djordjevic | 2002 | D | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 19 | Rayan Elloumi | 2007 | F | - | 9 | 99 | - | - | - |
| 25 | Ryan Gauld | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mihail Gherasimencov | 2005 | D | 2 | 3 | 222 | - | - | - |
| 12 | Belal Halbouni | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Aziel Jackson | 2001 | M | 6 | 3 | 491 | 1 | - | - |
| 28 | Tate Johnson | 2005 | D | 10 | 1 | 925 | - | 1 | - |
| 55 | Cyprian Kachwele | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mathías Laborda | 1999 | D | 11 | 1 | 1061 | 3 | 1 | - |
| 8 | Oliver Larraz | 2001 | M | 2 | 7 | 213 | - | 3 | - |
| 97 | Liam Mackenzie | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Thomas Müller | 1989 | F | 8 | 3 | 784 | 4 | - | - |
| 26 | Jean-Claude Ngando | 1999 | M | 1 | 1 | 85 | - | 1 | - |
| 18 | Édier Ocampo | 2003 | D | 12 | 1 | 1047 | 1 | 5 | - |
| 6 | Ralph Priso | 2002 | M | 5 | - | 462 | - | - | - |
| 7 | Cheikh Sabaly | 1999 | F | 7 | 3 | 470 | 2 | 1 | - |
| 11 | Emmanuel Sabbi | 1997 | F | 7 | 4 | 639 | 2 | 2 | - |
| 15 | Sebastian Schonlau | 1994 | D | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 63 | Johnny Selemani | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Yohei Takaoka | 1996 | G | 13 | - | 1193 | - | - | 1 |
| 4 | Ranko Veselinović | 1999 | D | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 24 | Brian White | 1996 | F | 13 | - | 1165 | 8 | - | - |
| 30 | Adrián Zendejas | 1995 | G | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





