Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ali Ahmed | 2000 | F | 1 | 2 | 139 | - | - | - |
| 15 | Moïse Bombito | 2000 | D | 6 | - | 577 | - | 1 | - |
| 17 | Tajon Buchanan | 1999 | F | 1 | 2 | 113 | - | - | - |
| 6 | Mathieu Choinière | 1999 | M | 1 | 1 | 118 | - | - | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | D | 5 | 1 | 458 | - | 2 | - |
| 16 | Maxime Crépeau | 1994 | G | 5 | - | 481 | - | - | - |
| 10 | Jonathan David | 2000 | F | 5 | 1 | 477 | 2 | 1 | - |
| 24 | Promise David | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Alphonso Davies | 2000 | D | 5 | 1 | 492 | - | 1 | - |
| 4 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 1 | - | 67 | - | 1 | - |
| 7 | Stephen Eustáquio | 1996 | M | 5 | - | 459 | - | 1 | - |
| 18 | Owen Goodman | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alistair Johnston | 1998 | D | 6 | - | 543 | - | 1 | - |
| 3 | Alfie Jones | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ismaël Koné | 2002 | M | 4 | 1 | 335 | 1 | 3 | - |
| 9 | Cyle Larin | 1995 | F | 5 | - | 404 | - | - | - |
| 22 | Richie Laryea | 1995 | D | 5 | 1 | 381 | - | 1 | - |
| 11 | Liam Millar | 1999 | F | 2 | 4 | 255 | - | 1 | - |
| 26 | Jayden Nelson | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tani Oluwaseyi | 2000 | F | 1 | 4 | 158 | - | 1 | - |
| 21 | Jonathan Osorio | 1992 | M | 3 | 3 | 342 | - | - | - |
| 25 | Nathan-Dylan Saliba | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jacob Shaffelburg | 1999 | F | 4 | 2 | 367 | 1 | 1 | - |
| 23 | Niko Sigur | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Dayne St. Clair | 1997 | G | 1 | - | 96 | - | 1 | - |
| 5 | Joel Waterman | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





