Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | G | 30 | - | 2797 | - | 2 | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | G | - | 1 | 63 | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | G | 1 | - | 103 | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | D | 20 | - | 1784 | - | 3 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | D | 31 | - | 2963 | 5 | 4 | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | D | 30 | - | 2860 | 3 | 6 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | D | 7 | 11 | 858 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | D | 2 | 6 | 266 | - | 1 | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | D | 20 | 6 | 1760 | - | 7 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | D | 9 | 3 | 790 | 1 | 2 | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | D | 21 | 7 | 1966 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | M | 20 | 7 | 1766 | - | 3 | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | M | 30 | - | 2800 | 5 | 7 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | M | 4 | 11 | 543 | - | 3 | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | M | 13 | 13 | 1227 | 3 | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | M | 14 | 11 | 1334 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | M | 20 | 8 | 1729 | - | 8 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | M | 2 | 17 | 537 | - | 1 | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | F | 18 | 8 | 1461 | 5 | 3 | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | F | 20 | 10 | 1784 | 5 | 1 | - |
| 17 | David Preu | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | F | 4 | 15 | 666 | 1 | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | F | 22 | 7 | 2172 | 2 | 5 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | F | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | F | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 49 | Linus Güther | 2010 | F | - | 1 | 15 | - | 1 | - |

Türkiye





