Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | G | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | G | 31 | - | 2928 | - | 2 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | D | 20 | 9 | 2016 | 1 | 4 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | D | 12 | 3 | 1140 | - | 2 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | D | 34 | - | 3205 | 2 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | D | 25 | 2 | 2442 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | D | 16 | 10 | 1576 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | D | 1 | 4 | 215 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | D | 15 | 1 | 1380 | 1 | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | D | - | 6 | 121 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | D | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 29 | 2 | 2349 | 3 | 5 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 18 | 3 | 1483 | - | 6 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 17 | 7 | 1431 | 3 | 1 | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 8 | 10 | 737 | 2 | 3 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 9 | 15 | 927 | 1 | 1 | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 25 | 7 | 2249 | 2 | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 27 | 5 | 2341 | - | 2 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eren Dinkçi | 2001 | F | 13 | 1 | 1169 | 3 | 3 | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | F | 3 | 24 | 892 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | F | 4 | 5 | 418 | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | F | 14 | 6 | 1175 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | F | 15 | 12 | 1288 | 2 | 1 | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | F | 20 | 7 | 1704 | 4 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | F | 6 | 10 | 583 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | F | 3 | 12 | 670 | 2 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | F | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | F | - | 4 | 72 | - | - | - |

Türkiye





