Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer Fernandes | 1992 | G | 33 | - | 3168 | - | 3 | - |
| 12 | Sander Tangvik | 2002 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 41 | Fernando Dickes | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | William Mikelbrencis | 2004 | D | 15 | 11 | 1433 | - | 3 | - |
| 3 | Noah Katterbach | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Warmed Omari | 2000 | D | 17 | 3 | 1698 | - | - | - |
| 25 | Jordan Torunarigha | 1997 | D | 21 | 3 | 2055 | - | 3 | - |
| 28 | Miro Muheim | 1998 | D | 27 | 2 | 2568 | - | 7 | 1 |
| 37 | Louis Lemke | 2009 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 43 | Shafiq Nandja | 2007 | D | - | 2 | 16 | - | - | - |
| Joel Agyekum | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Aboubaka Soumahoro | 2005 | D | 2 | 2 | 142 | - | 1 | - | |
| Mario Vušković | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Albert Sambi Lokonga | 1999 | M | 20 | 6 | 1804 | 5 | 3 | - |
| 8 | Daniel Elfadli | 1997 | M | 15 | 6 | 1344 | - | 6 | 1 |
| 10 | Immanuel Pherai | 2001 | M | - | 6 | 64 | - | 2 | 1 |
| 21 | Nicolai Remberg | 2000 | M | 32 | - | 3072 | - | 11 | - |
| 23 | Albert Grønbæk | 2001 | M | 6 | 1 | 510 | 1 | - | - |
| 24 | Nicolás Capaldo | 1997 | M | 24 | 2 | 2096 | 1 | 10 | - |
| Kofi Amoako | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jean-Luc Dompé | 1995 | F | 12 | 8 | 1206 | 3 | - | - |
| 9 | Robert Glatzel | 1994 | F | 7 | 12 | 686 | 3 | - | - |
| 14 | Rayan Philippe | 2000 | F | 13 | 15 | 1339 | 5 | 2 | - |
| 15 | Yussuf Poulsen | 1994 | F | 1 | 14 | 397 | 1 | 4 | - |
| 18 | Bakery Jatta | 1998 | F | 12 | 3 | 935 | 1 | 1 | - |
| 29 | Emir Sahiti | 1998 | F | 2 | - | 122 | - | - | - |
| 38 | Alexander Røssing-Lelesiit | 2007 | F | 5 | 6 | 362 | - | 3 | 1 |
| 39 | Omar Megeed | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Fábio Baldé | 2005 | F | 3 | 13 | 510 | 1 | 1 | - |
| 49 | Otto Stange | 2007 | F | 2 | 8 | 333 | - | - | - |

Türkiye





