Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ratti | 1993 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 13 | Jesús Owono | 2001 | G | 15 | - | 1419 | - | 1 | - |
| 25 | Áron Yaakobishvili. | 2006 | G | 21 | - | 1942 | - | 2 | - |
| 31 | Jan Lagunas | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Álex Petxa | 1997 | D | 6 | 8 | 597 | - | 5 | 1 |
| 4 | Gael Alonso | 2002 | D | 34 | - | 3050 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | Marc Bombardó | 2005 | D | 14 | 4 | 1273 | - | 2 | - |
| 17 | Thomas Carrique | 1999 | D | 32 | 3 | 2882 | - | 5 | - |
| 19 | García de Albéniz | 2000 | D | 16 | 8 | 1551 | 1 | 4 | - |
| 20 | Martí Vilà | 1999 | D | 18 | 3 | 1513 | 1 | 6 | - |
| 23 | Diego Alende | 1997 | D | 15 | 3 | 1412 | 1 | 4 | - |
| Edgar González | 1997 | D | 3 | - | 275 | - | 1 | - | |
| 6 | Dani Villahermosa | 2001 | M | 32 | 4 | 2851 | 7 | 6 | - |
| 8 | Efe Akman | 2006 | M | 12 | 5 | 1090 | - | 3 | - |
| 10 | Álvaro Martín | 2001 | M | 10 | 8 | 909 | - | 2 | - |
| 14 | Sergio Molina | 1996 | M | 29 | 3 | 2701 | 1 | 6 | - |
| 18 | Marc Doménech | 2002 | M | 20 | 13 | 1937 | 2 | 4 | - |
| 24 | Théo Le Normand | 2000 | M | 12 | 17 | 1099 | 3 | 6 | - |
| Yeray Cabanzón | 2003 | M | 8 | 5 | 707 | 2 | 3 | - | |
| 7 | Álex Calvo | 2004 | F | 3 | 11 | 526 | 1 | 1 | - |
| 9 | Manuel Nieto | 1998 | F | 13 | 14 | 1285 | 4 | 3 | - |
| 11 | Lautaro de León | 2001 | F | 27 | 7 | 2316 | 8 | 3 | - |
| 15 | Aingeru Olabarrieta | 2005 | F | 10 | 16 | 1200 | 1 | 4 | - |
| 16 | Jastin García | 2004 | F | 13 | 15 | 1434 | 3 | 6 | - |
| 21 | Josep Cerdà | 2003 | F | 13 | 5 | 1103 | 9 | 2 | - |
| 22 | Aitor Uzkudun | 2000 | F | - | 13 | 196 | - | 2 | - |
| 22 | Marc Cardona | 1995 | F | 1 | 4 | 141 | 2 | - | - |
| 29 | Min-su Kim | 2006 | F | 27 | 8 | 2345 | 6 | 6 | - |

Türkiye





