Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaume Valens | 1996 | G | 8 | - | 757 | - | 1 | - | |
| Valentino Quintero | 2003 | G | 5 | - | 452 | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | G | 23 | - | 2183 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | G | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | D | 17 | 7 | 1635 | - | 4 | - | |
| Daniel Ganev | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | D | 29 | - | 2701 | 1 | 8 | - | |
| Santiago Brunelli | 1998 | D | 12 | 2 | 1161 | - | 4 | 1 | |
| David Valverde | 2000 | D | 16 | - | 1447 | 1 | 6 | 1 | |
| Tijan Sonha | 2001 | D | 31 | 3 | 2747 | 1 | 4 | 1 | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | D | 6 | 3 | 496 | - | 1 | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | D | 35 | - | 3266 | 1 | 1 | 1 | |
| Viktorio Valkov | 2006 | D | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | D | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | D | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | D | 8 | 5 | 753 | - | 2 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | M | 10 | 9 | 973 | 1 | 5 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | M | 16 | 7 | 1418 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | M | 4 | 3 | 346 | - | - | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | M | 26 | 7 | 2447 | 4 | 6 | 1 | |
| Francisco Varela | 2000 | M | 11 | 4 | 1030 | - | 7 | 1 | |
| Wesley Dual | 2006 | M | 5 | 14 | 534 | - | 2 | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | F | 12 | 12 | 1296 | 3 | 6 | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | F | 10 | 9 | 915 | 2 | 2 | 1 | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | F | 18 | 6 | 1582 | 2 | 1 | - | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | F | - | 12 | 147 | - | 1 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | F | 31 | 3 | 2863 | 1 | 3 | - | |
| Marco Borgnino | 1997 | F | 9 | 1 | 838 | 1 | 4 | - | |
| Emir Kuhinja | 2002 | F | 5 | 4 | 511 | - | 2 | - |

Türkiye





