Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Kovaliov | 2000 | G | 26 | 1 | 2482 | - | 5 | 1 | |
| Valentin Dimitrov | 2006 | G | - | 1 | 49 | - | - | - | |
| Pedro Victor | 2001 | G | 5 | - | 420 | - | 1 | 1 | |
| Boris Ivanov | 2001 | D | 11 | - | 930 | - | - | 1 | |
| Ivan Aleksiev | 2003 | D | 5 | 6 | 479 | - | 1 | - | |
| Martin Georgiev | 2007 | D | 8 | 2 | 685 | 1 | 1 | 1 | |
| Mateo Jurić-Petrašilo | 2004 | D | 27 | 3 | 2593 | - | 5 | - | |
| Aleksandar Georgiev | 1997 | D | 8 | 5 | 729 | - | 3 | - | |
| Angel Granchov | 1992 | D | 27 | - | 2535 | - | 8 | - | |
| Deyan Lozev | 1993 | D | 13 | 2 | 1142 | - | 5 | - | |
| Ilker Budinov | 2000 | D | 8 | 7 | 794 | 1 | 3 | - | |
| Dimo Krastev | 2003 | D | 11 | - | 885 | 1 | 3 | 1 | |
| Emil Yanchev | 1999 | M | 9 | 15 | 1262 | - | 1 | - | |
| Damyan Yordanov | 2005 | M | 23 | 2 | 1976 | 1 | 9 | - | |
| Saad Moukachar | 2003 | M | 1 | 13 | 302 | - | - | - | |
| Kristiyan Kurbanov | 2005 | M | - | 1 | 58 | - | - | - | |
| Tsvetoslav Marinov | 2005 | M | 23 | 2 | 2083 | - | 4 | - | |
| Aleksandar Yanchev | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuel John | 2005 | M | - | 10 | 214 | - | 1 | - | |
| Georg Stojanovski | 2004 | F | 18 | 2 | 1750 | 4 | 4 | - | |
| Tales da Silva | 1998 | F | 1 | 2 | 74 | - | - | - | |
| Jota Lopes | 2000 | F | 11 | 1 | 1009 | 3 | 2 | - | |
| Petar Prindzhev | 2004 | F | - | 7 | 139 | - | 2 | - | |
| Alexandre Xande | 2001 | F | 31 | - | 2917 | 4 | 1 | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Tailson Pinto Gonçalves | 1999 | F | 8 | - | 688 | - | - | 1 | |
| Daniel Ivanov | 2002 | F | 15 | 8 | 1340 | 3 | 6 | - | |
| Tsvetelin Chunchukov | 1994 | F | 11 | - | 722 | - | 3 | 1 |

Türkiye





