Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | G | 16 | - | 1515 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | G | 19 | - | 1816 | - | 1 | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Dimitar Kichukov | | D | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | D | 3 | - | 248 | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | D | 6 | 4 | 640 | - | 1 | - | |
| Dani Martín | 1997 | D | 24 | 4 | 2338 | - | 7 | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | D | 7 | 11 | 834 | - | 2 | - | |
| Asen Donchev | 2001 | D | 24 | 9 | 2445 | 2 | 5 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | D | 31 | - | 2843 | - | 6 | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | D | 32 | - | 2999 | 1 | 4 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | D | 15 | 5 | 1255 | - | 4 | - | |
| Ertan Tombak | 1999 | D | 11 | 3 | 1023 | - | 2 | 1 | |
| Dimitar Tonev | 2001 | M | 11 | 3 | 818 | 1 | 1 | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | M | 29 | 5 | 2593 | 5 | 7 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | M | 30 | 2 | 2705 | 3 | 4 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | M | - | 4 | 10 | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | M | 20 | 11 | 1800 | - | 6 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kristian Mihaylov | 2008 | M | - | 1 | 14 | - | - | - | |
| Georgi Paskov | 2006 | F | - | 1 | 9 | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | F | 20 | 13 | 2067 | 8 | 3 | - | |
| Celso Sidney | 2001 | F | 27 | 5 | 2488 | 4 | 5 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | F | 2 | 15 | 448 | - | 3 | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | F | 15 | 3 | 1206 | 1 | 5 | - | |
| Jorge Padilla | 2001 | F | 6 | 5 | 601 | 1 | 1 | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | F | 16 | 18 | 1585 | 5 | 5 | - |

Türkiye





