Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Orlinov | 1994 | G | 14 | - | 1317 | - | 1 | - | |
| Lyubomir Vasilev | 2005 | G | 4 | 1 | 395 | - | - | - | |
| Georgi Gerginov | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Vladislav Stoyanov | | G | - | - | - | - | - | - | |
| Đorđe Jovičić | 2001 | D | 7 | 2 | 631 | - | - | - | |
| Tamimou Ouorou | 2003 | D | 6 | 1 | 611 | 1 | - | - | |
| Rosen Marinov | 2005 | D | - | 5 | 27 | - | - | - | |
| Martin Stoychev | 2003 | D | 7 | 2 | 632 | - | - | - | |
| Sainey Sanyang | 2003 | D | 11 | 5 | 1140 | 1 | 2 | - | |
| Milan Stoev | 1999 | D | 34 | - | 3219 | 2 | 5 | - | |
| Martin Achkov | 1999 | D | 9 | - | 828 | - | 2 | - | |
| Lazar Boyanov | 2003 | D | 8 | 2 | 746 | - | - | - | |
| Ivan Goranov | 1992 | D | 22 | 2 | 2099 | - | 5 | - | |
| Radoslav Tsonev | 1995 | M | 24 | 5 | 2083 | 3 | 4 | 1 | |
| Martin Smolenski | 2003 | M | 18 | 11 | 1667 | 2 | 5 | - | |
| Kristiyan Malinov | 1994 | M | 8 | 3 | 731 | - | 2 | - | |
| Iliya Yurukov | 1999 | M | 25 | 3 | 2220 | - | 8 | 2 | |
| Antoan Stoyanov | 2005 | M | 19 | 16 | 1972 | 2 | 4 | - | |
| José Gallegos | 2001 | M | 25 | 7 | 2113 | 1 | 3 | - | |
| Danylo Polonskyi | 2001 | M | - | 9 | 72 | - | - | - | |
| Emil Petrov | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Tsonev | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Genov | 1985 | F | 22 | 12 | 2032 | 6 | 5 | - | |
| Paolo Tsenov | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Kassim Hadji | 2000 | F | 1 | 9 | 242 | - | - | - | |
| Mitchy Ntelo | 2001 | F | 5 | 8 | 528 | 5 | - | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | F | 2 | 7 | 188 | 1 | 2 | - | |
| Vladislav Naydenov | 2001 | F | 18 | 14 | 1725 | 1 | 9 | - | |
| Kristiyan Peshov | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Petkov | 2002 | F | 26 | 4 | 2167 | 6 | 5 | 1 |

Türkiye





