Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Eriksson | 2003 | G | 7 | - | 661 | - | - | - |
| 20 | Cameron Hogg | 1995 | G | - | - | - | - | - | - |
| 37 | William Liljedahl | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rasmus Nåfors Dahlin | 2007 | D | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 3 | Gustav Johanströmmer Hedin | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Issaka Seidu | 2006 | D | 5 | 1 | 473 | - | 1 | - |
| 5 | Filip Örnblom | 1999 | D | - | 2 | 59 | - | - | - |
| 12 | Ivan Marić | 2002 | D | 7 | - | 661 | - | 2 | - |
| 16 | Emilio Reljanović | 2001 | D | 7 | - | 649 | - | 1 | - |
| 17 | Alexander Björk | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mehmet Uzel | 2002 | D | 4 | - | 335 | 1 | - | - |
| 60 | Gideon Mensah | 2000 | D | 7 | - | 620 | 1 | 1 | - |
| 6 | David Frisk | 2002 | M | 3 | 4 | 271 | - | - | - |
| 10 | Filip Ambrož | 2003 | M | 7 | - | 661 | 1 | 2 | - |
| 14 | Daniel Lagerlöf | 2004 | M | 6 | 1 | 565 | - | 1 | - |
| 18 | Hugo Borstam | 2003 | M | 1 | 3 | 98 | - | - | - |
| 22 | Samuel Adrian | 1998 | M | 1 | - | 71 | - | - | - |
| Daniel Ljung | 1998 | M | 3 | 2 | 338 | - | - | - | |
| Samuel Högblom | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Liljedahl | 2001 | F | 1 | 5 | 275 | 1 | - | - |
| 8 | Magnus Solheim | 2005 | F | 1 | 2 | 104 | - | - | - |
| 9 | Alex Rasheed | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Shakur Omar | 2004 | F | - | 4 | 121 | - | - | - |
| 13 | William Nilsson | 2004 | F | 3 | - | 197 | - | 2 | - |
| 19 | Isaac Shears | 2000 | F | 6 | 1 | 447 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alfons Borèn | 2006 | F | 3 | 2 | 268 | - | - | - |
| 99 | Lukas Lindholm Corner | 1999 | F | 5 | 2 | 379 | 1 | 1 | - |
| Ailo Zackrisson | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





