Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Hermansson | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Morten Sætra | 1997 | G | 7 | - | 650 | - | 1 | - |
| 33 | Filip Järlesand | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| Armin Ibrahimović | 1998 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Erik Hedenquist | 1999 | D | 7 | - | 650 | - | - | - |
| 4 | Philip Engelbrektsson | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Esim Mehmed | 2004 | D | 7 | - | 560 | - | - | - |
| 6 | Jesper Merbom-Adolfsson | 1999 | D | 7 | - | 650 | 1 | - | - |
| 7 | Vincent Sundberg | 2004 | D | 7 | - | 650 | 2 | 1 | - |
| 21 | Alexander Almqvist | 2000 | D | 7 | - | 646 | 2 | 2 | - |
| 22 | Johan Albin | 2003 | D | 2 | 3 | 210 | - | 1 | - |
| 25 | Dos Reis Nikko | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Oscar Iglicar Berntsson | 1997 | M | - | 3 | 54 | - | - | - |
| 14 | Gabriel Sandberg | 2003 | M | 6 | - | 544 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Elias Forsberg | 2006 | M | 5 | 1 | 403 | - | 1 | - |
| 16 | Awaka Djoro | 2005 | M | 1 | 1 | 77 | - | - | - |
| 17 | Olle Kjellman Olblad | 2002 | M | 7 | - | 564 | 1 | - | - |
| 18 | Gustav Forssell | 2000 | M | 5 | 1 | 367 | 2 | - | - |
| 23 | Riane Haidar | 2006 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 24 | Mattias Bahno | 2003 | M | - | 2 | 20 | - | - | - |
| 9 | Linus Tornblad | 1993 | F | - | 5 | 76 | - | 1 | - |
| 10 | Leonardo Farah Shahin | 2003 | F | 7 | - | 567 | 5 | - | - |
| 11 | Daniel Krezic | 1996 | F | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 13 | Emmanuel Gono | 2005 | F | - | 2 | 51 | - | 1 | - |
| 19 | Hugo Engström | 2001 | F | 2 | 5 | 242 | - | - | - |
| 20 | Adam Engelbrektsson | 1996 | F | - | 3 | 66 | - | - | - |

Türkiye





