Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Florian Bachmann | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| Juri Kirchmayr | 2005 | G | 26 | - | 2408 | - | - | - | |
| Philipp Bauer | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Mirnes Bećirović | 1989 | D | 23 | 1 | 1971 | 3 | 4 | - |
| 34 | Josef Taieb | 2005 | D | 5 | 14 | 562 | - | 1 | - |
| Senol Hasanoski | 2005 | D | - | 4 | 24 | - | - | - | |
| Marco Untergrabner | 2001 | D | 24 | 2 | 2229 | 3 | 2 | - | |
| Simon Filipovic | 2004 | D | 22 | - | 1968 | - | 7 | - | |
| Nico Six | 2006 | D | 1 | 4 | 121 | - | 1 | - | |
| 6 | Noah Bitsche | 2003 | M | 19 | 2 | 1717 | - | 9 | - |
| 8 | Tristan Osmani | 2005 | M | 2 | 5 | 170 | 2 | - | - |
| 16 | Fabian Hafenscher | 2008 | M | - | 4 | 41 | - | - | - |
| 18 | Marcus Maier | 1995 | M | 24 | - | 2141 | 3 | 9 | 1 |
| 33 | Zareh Kaynak | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sefiwu Abubakar | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ernad Kupinic | 2006 | M | - | 2 | 21 | - | - | - |
| Edin Huskovic | 2006 | M | - | 9 | 154 | - | 1 | - | |
| Rene Maschler | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Niklas Schneider | 2004 | M | 13 | 13 | 1486 | - | 4 | - | |
| Lan Piskule | 1999 | M | 24 | - | 2118 | 5 | 1 | - | |
| 7 | Anthony Schmid | 1999 | F | 1 | 8 | 191 | 1 | 2 | - |
| 9 | Tomislav Glavan | 2004 | F | 5 | 17 | 693 | 3 | 4 | - |
| 13 | Flavio Santos | 1995 | F | 26 | - | 2342 | 1 | 3 | - |
| 17 | Moritz Neumann | 2005 | F | 25 | - | 2042 | - | 6 | - |
| 22 | Lukas Gabbichler | 1998 | F | 23 | 3 | 2015 | 8 | 2 | - |
| 91 | Joel Richards | 2004 | F | - | 7 | 54 | - | 3 | 1 |
| Tobias Lerchbacher | 2007 | F | 1 | 12 | 238 | - | - | - | |
| Alex Sobczyk | 1997 | F | 9 | 1 | 667 | 2 | - | - |

Türkiye





