Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | G | 18 | - | 1688 | - | 2 | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | G | 3 | 1 | 277 | - | - | 1 |
| Manuel Kuttin | 1993 | G | 4 | - | 328 | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | D | 4 | - | 326 | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | D | 1 | 4 | 171 | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | D | 9 | 4 | 944 | 1 | 1 | - |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | D | - | 4 | 108 | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | D | 3 | 10 | 332 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | D | 18 | - | 1546 | 2 | 8 | - |
| Mario Matković | 2003 | D | 16 | - | 1457 | - | 3 | - | |
| Michael Lang | 1998 | D | 13 | 1 | 1194 | 1 | 1 | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | D | 13 | 1 | 1200 | 1 | 4 | - | |
| Aidan Liu | 2000 | D | 25 | - | 2264 | 2 | 3 | - | |
| Florian Weiss | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | D | - | 2 | 19 | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | D | 13 | 7 | 1291 | - | 1 | - | |
| 27 | Moritz Tatschl | 2007 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | M | - | 6 | 151 | 1 | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | M | 19 | 3 | 1715 | 1 | 5 | - | |
| Almir Oda | 2004 | M | 18 | 3 | 1557 | 1 | 9 | 1 | |
| Leo Vielgut | 2001 | M | 4 | 14 | 613 | - | 4 | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | M | 11 | 8 | 880 | 2 | 2 | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | M | 1 | 11 | 326 | - | 1 | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | F | 15 | 9 | 1349 | 2 | 1 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | F | 11 | 5 | 924 | 2 | 1 | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | F | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | F | 25 | - | 2182 | 9 | 2 | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | F | 15 | 4 | 1239 | 2 | 1 | - |

Türkiye





