Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Ozegovic | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Sarcevic | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Jonas Winklhofer | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Jakob Pokorny | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Julian Hussauf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Rocco Žiković | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| Valentin Zabransky | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lassina Traoré | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Seong-bin Jung | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Amel Avdic | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Feldinger | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Nico Masching | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| Filip Aleksić | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ilia Ivanschitz | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Josh O'Dwyer | 2010 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Miha Matjašec | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Mayker Palacios | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Riquelme | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Benedict Scharner | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Phillip Verhounig | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Alexander Murillo | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dominik Dobis | 2009 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Said Nišić | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jakob Zangerl | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Oghenetejiri Adejenughure | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Aboubacar Camara | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| Yerwin Sulbarán | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





