Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | 1990 | G | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 16 | Viljar Myhra | 1996 | G | 23 | - | 2100 | - | - | 1 |
| 27 | Marcus Eskildsen | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Theo Sander | 2005 | G | 6 | 1 | 619 | - | 1 | - |
| 32 | Tobias Elnegaard | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adam Sørensen | 2000 | D | 19 | 9 | 1539 | 1 | 4 | - |
| 4 | Bjørn Paulsen | 1991 | D | 9 | 11 | 755 | 1 | 2 | - |
| 5 | Nicolas Bürgy | 1995 | D | 28 | - | 2520 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Julius Berthel Askou | 2006 | D | 23 | 7 | 2199 | 1 | 7 | - |
| 15 | Marcus McCoy | 2005 | D | 15 | 16 | 1835 | 2 | 2 | - |
| 20 | Leeroy Owusu | 1996 | D | 32 | - | 2763 | 4 | 1 | - |
| 24 | Yaya Bojang | 2004 | D | 11 | 16 | 1277 | - | 8 | 1 |
| 29 | James Gomez | 2001 | D | 7 | 5 | 655 | 1 | 3 | - |
| 6 | Jakob Bonde | 1993 | M | - | 3 | 23 | - | - | - |
| 8 | Rasmus Falk | 1992 | M | 29 | - | 2654 | 1 | 3 | - |
| 10 | Anssi Suhonen | 2001 | M | 5 | 6 | 579 | - | - | - |
| 14 | Gustav Grubbe | 2003 | M | 2 | 14 | 316 | - | 1 | - |
| 18 | Max Ejdum | 2004 | M | 24 | 2 | 2128 | 1 | 2 | - |
| 19 | Tom Trybull | 1993 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 21 | Vitus Friis | 2007 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | 1999 | M | 25 | - | 2138 | 1 | 2 | - |
| 23 | William Martin | 2007 | M | - | 16 | 313 | 2 | - | - |
| 41 | Noah Lassen | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fiete Arp | 2000 | F | 27 | 3 | 2336 | 10 | 4 | - |
| 11 | Jona Niemiec | 2001 | F | 10 | 15 | 1001 | 5 | 2 | - |
| 17 | Noah Ganaus | 2001 | F | 32 | - | 2681 | 11 | 1 | - |
| 25 | Mads Abrahamsen | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lasse Legolas | 2007 | F | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 28 | Magnus Andersen | 2006 | F | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 31 | Jay-Roy Grot | 1998 | F | 22 | 7 | 2101 | 7 | 1 | - |

Türkiye





