Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Kortsmit | 1982 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kostas Lamprou | 1991 | G | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 44 | Thomas Goos | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Daniel Bielica | 1999 | G | 30 | - | 2778 | - | 2 | - |
| 2 | Boyd Lucassen | 1998 | D | 13 | 7 | 1122 | 1 | 1 | - |
| 3 | Denis Odoi | 1988 | D | 15 | 2 | 1372 | - | 2 | - |
| 4 | Boy Kemper | 1999 | D | 30 | - | 2716 | 3 | 3 | - |
| 12 | Leo Greiml | 2001 | D | 14 | - | 1169 | 1 | 1 | - |
| 15 | Enes Mahmutović | 1997 | D | 4 | 8 | 522 | - | 2 | - |
| 21 | Jayden Candelaria | 2004 | D | 1 | 4 | 110 | - | - | - |
| 22 | Rio Hillen | 2003 | D | 22 | 1 | 1861 | - | 8 | 1 |
| 25 | Cherrion Valerius | 2005 | D | 17 | 8 | 1641 | - | 5 | - |
| 27 | Jemeul Erat | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Christian Chiza | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Clint Leemans | 1995 | M | 13 | 16 | 1262 | 1 | 4 | - |
| 10 | Mohamed Nassoh | 2003 | M | 19 | 8 | 1831 | 5 | 4 | - |
| 11 | Raul Paula | 2004 | M | 7 | 13 | 740 | 2 | 1 | - |
| 16 | Max Balard | 2000 | M | 29 | - | 2524 | - | 4 | 1 |
| 20 | Fredrik Oldrup Jensen | 1993 | M | 8 | 2 | 664 | - | - | 1 |
| 90 | Lewis Holtby | 1990 | M | 23 | 4 | 1781 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Charles-Andreas Brym | 1998 | F | 17 | 6 | 1510 | 2 | 4 | - |
| 9 | Moussa Soumano | 2005 | F | 7 | 6 | 631 | 3 | - | - |
| 14 | Kamal Sowah | 2000 | F | 29 | 1 | 2620 | 1 | 3 | - |
| 19 | Amine Salama | 2000 | F | 4 | 4 | 335 | - | - | - |
| 23 | Dion Versluis | 2003 | F | - | 6 | 29 | - | - | - |
| 24 | André Ayew | 1989 | F | 6 | 8 | 710 | 1 | 1 | - |
| 26 | Pepijn Reulen | 2008 | F | 1 | 12 | 263 | 1 | 1 | - |
| 32 | Juho Talvitie | 2005 | F | 15 | 11 | 1398 | 2 | - | - |
| 55 | Brahim Ghalidi | 2005 | F | - | 7 | 200 | - | 1 | - |

Türkiye





