Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | G | 26 | - | 2386 | - | 3 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | G | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | G | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | D | 9 | 1 | 851 | - | 5 | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | D | 19 | 3 | 1734 | 1 | 3 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | D | 16 | 3 | 1360 | - | 1 | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | D | 16 | 1 | 1521 | 1 | 3 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | D | 20 | 5 | 2045 | - | 8 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | D | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | D | 22 | 1 | 2107 | 2 | 13 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | D | 30 | - | 2701 | 3 | 6 | - |
| 75 | Pedro Rosas | 2000 | D | 5 | 2 | 480 | - | 2 | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | M | 17 | 6 | 1477 | 2 | 4 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | M | 3 | 9 | 369 | - | 3 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | M | 8 | 12 | 907 | 1 | 4 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | M | 16 | 9 | 1502 | - | 5 | - |
| 59 | Abdu Dafe | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 5 | 4 | 497 | - | 1 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | F | 6 | 4 | 498 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | F | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | F | 8 | 13 | 859 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | F | 7 | 9 | 709 | 2 | 1 | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | F | - | 5 | 121 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | F | 1 | 7 | 227 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | F | 7 | 11 | 703 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | F | 31 | - | 2767 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | João Marques | 2002 | F | 3 | 7 | 372 | 1 | 1 | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | F | 22 | 8 | 1892 | 6 | 5 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | F | 2 | 10 | 306 | 1 | 1 | 1 |

Türkiye





