Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | G | 22 | - | 2091 | - | 2 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | G | 11 | - | 1033 | - | 3 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | D | 27 | 2 | 2561 | 5 | 2 | - |
| 3 | Michel | 2003 | D | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | D | 3 | 7 | 409 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | D | 9 | 6 | 852 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | D | 29 | - | 2702 | 4 | 11 | 2 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | D | 22 | 5 | 1906 | - | 2 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | D | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | D | 21 | 7 | 2055 | - | 4 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | D | 2 | 7 | 302 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | D | 23 | - | 2074 | 1 | 8 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | D | 6 | 1 | 516 | - | 3 | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | M | - | 1 | 9 | - | 1 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 29 | 3 | 2532 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 32 | 1 | 2785 | 5 | 8 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 17 | 9 | 1552 | 3 | 6 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | M | 5 | 9 | 747 | - | 3 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 10 | 8 | 946 | 1 | 4 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | 1 | 8 | 190 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | F | 9 | 12 | 905 | - | 2 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | F | 8 | 13 | 1081 | 3 | - | - |
| 10 | Kiko Bondoso | 1995 | F | 25 | 6 | 2080 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | F | 13 | 16 | 1364 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | F | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | F | 6 | 15 | 819 | 1 | 5 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





