Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | William Paredes | 1985 | D | 4 | 1 | 332 | - | - | - |
| 5 | Guillermo Rodríguez | 1984 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Félix Araujo | 1983 | D | 10 | 1 | 919 | 1 | - | - |
| 34 | Aquivaldo Mosquera | 1981 | D | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Edwin Sandez | 1994 | D | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 8 | de la Torre | 1984 | M | 10 | - | 808 | - | 2 | - |
| 12 | Luis Miño | 1989 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lucas Silva | 1984 | M | - | - | - | - | - | - |
| Wilder Guisao | 1991 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Franco Arizala | 1986 | F | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alejandro Durán | 1993 | F | - | 2 | 46 | - | - | - |

Türkiye





