Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Russo | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Giacomo Satalino | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Stefano Turati | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gioele Zacchi | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lorenzo Nyarko | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Arijanet Murić | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Filippo Missori | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Josh Doig | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fali Candé | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sebastian Walukiewicz | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Edoardo Pieragnolo | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Filippo Romagna | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jay Idzes | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Cas Odenthal | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Tommaso Macchioni | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Luca Barani | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Giorgio Vezzosi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Tarik Muharemović | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Simone Cinquegrano | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Miranda | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Cristian Volpato | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Andrea Ghion | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Daniel Boloca | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nemanja Matić | 1988 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Troy Tomșa | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Christian Frangella | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Luca Lipani | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Nana Baffoh | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kristian Thorstvedt | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Edoardo Iannoni | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Darryl Bakola | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Ismaël Koné | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| Justin Kumi | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Fabrizio Caligara | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Borna Knezović | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Leone | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Bruno | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Luca D'Andrea | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Patrick Nuamah | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Domenico Berardi | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Laurs Skjellerup | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Yeferson Paz | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Luca Moro | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Agustín Álvarez | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Armand Laurienté | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Nicholas Pierini | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Andrea Pinamonti | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| Samuele Mulattieri | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Riccardo Ciervo | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Janis Antiste | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Flavio Russo | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





