Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | G | 34 | - | 3234 | - | 2 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | G | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | D | 9 | 16 | 1067 | 1 | 3 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | D | 11 | 7 | 1224 | 1 | 1 | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | D | 28 | 1 | 2678 | - | 5 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | D | 21 | 6 | 1675 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | D | 25 | 3 | 2062 | 1 | 5 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | D | 29 | 2 | 2652 | 3 | 8 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 25 | 6 | 2232 | 1 | 8 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 32 | 2 | 2981 | 1 | 4 | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 9 | 19 | 1177 | 3 | 3 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 11 | 292 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 7 | 21 | 691 | 3 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 34 | - | 2852 | 13 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 13 | 12 | 1425 | 1 | 3 | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Immanuel Pherai | 2001 | M | 11 | 2 | 890 | 2 | 2 | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | F | 22 | 3 | 1957 | 4 | 2 | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | F | 1 | 22 | 611 | 2 | - | - |
| 15 | Raif Adam | 2005 | F | - | 10 | 105 | 1 | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | F | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | F | 34 | - | 2796 | 4 | 4 | - |
| 42 | David Mokwa | 2004 | F | 14 | 3 | 1188 | 6 | - | - |

Türkiye





