Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | 2000 | G | 29 | - | 2782 | - | 1 | - |
| 25 | Simon Simoni | 2004 | G | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 28 | Fabian Heck | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Avdo Spahić | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Enis Kamga | 2007 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 2 | Simon Asta | 2001 | D | 5 | 7 | 507 | - | - | - |
| 3 | Florian Kleinhansl | 2000 | D | 4 | 7 | 563 | - | - | - |
| 4 | Maxwell Gyamfi | 2000 | D | 24 | - | 2135 | - | 7 | 1 |
| 5 | Ji-soo Kim | 2004 | D | 13 | 4 | 1314 | - | 2 | - |
| 13 | Erik Wekesser | 1997 | D | - | 4 | 61 | - | 1 | - |
| 14 | Jacob Rasmussen | 1997 | D | 7 | 2 | 688 | 1 | - | - |
| 16 | Atanas Chernev | 2002 | D | 5 | - | 359 | - | 1 | - |
| 22 | Mika Haas | 2005 | D | 26 | 1 | 2303 | 2 | 5 | - |
| 26 | Paul Joly | 2000 | D | 26 | 1 | 2053 | 1 | 4 | - |
| 31 | Luca Sirch | 1999 | D | 29 | 2 | 2778 | 1 | 4 | - |
| 38 | Neal Gibs | 2002 | D | 1 | 3 | 70 | - | - | - |
| 6 | Fabian Kunze | 1998 | M | 28 | 1 | 2548 | - | 14 | - |
| 7 | Marlon Ritter | 1994 | M | 22 | 6 | 1770 | 7 | 7 | - |
| 8 | Semih Şahin | 1999 | M | 27 | 4 | 2336 | 4 | 2 | - |
| 15 | Naatan Skyttä | 2002 | M | 27 | 3 | 2316 | 9 | 3 | - |
| 37 | Leon Robinson | 2001 | M | 13 | 12 | 1428 | - | 7 | 1 |
| 42 | Erik Müller | 2006 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | Owen Gibs | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dion Hofmeister | 2009 | M | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 9 | Ivan Prtajin | 1996 | F | 12 | 2 | 1094 | 11 | 3 | - |
| 10 | Mahir Emreli | 1997 | F | 3 | 7 | 362 | 1 | 1 | - |
| 11 | Kenny Redondo | 1994 | F | 3 | 9 | 515 | 1 | 1 | - |
| 17 | Norman Bassette | 2004 | F | 9 | 5 | 765 | 2 | 3 | - |
| 19 | Daniel Hanslik | 1996 | F | 9 | 14 | 1028 | 3 | 2 | - |
| 34 | Shawn Blum | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Mërgim Berisha | 1998 | F | 6 | 3 | 554 | 2 | 1 | - |

Türkiye





