Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tobias Sippel | 1988 | G | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jan Olschowsky | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Moritz Nicolas | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Tiago Pereira Cardoso | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Batz | 1991 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Fabio Chiarodia | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kevin Diks | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lukas Ullrich | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Joe Scally | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Nico Elvedi | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| David Herold | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Yukhym Konoplya | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Kevin Stöger | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Florian Neuhaus | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Giovanni Reyna | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Philipp Sander | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jens Castrop | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Fritz Fleck | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Wael Mohya | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Hugo Bolin | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Niklas Swider | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| Zento Uno | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Enzo Leopold | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Franck Honorat | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tim Kleindienst | 1995 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Shūto Machino | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Nathan Ngoumou | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Robin Hack | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Grant-Leon Ranos | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Noah Pesch | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Tomáš Čvančara | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Isac Lidberg | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





