Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rae | 2000 | G | 34 | - | 3228 | - | 2 | - |
| 24 | Aiden Glavin | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jai Rowe | 1999 | D | 18 | 7 | 1705 | 1 | 2 | - |
| 3 | Ewan Wilson | 2004 | D | 9 | 5 | 970 | - | 4 | - |
| 4 | Paul Hanlon | 1990 | D | 29 | 2 | 2700 | 2 | 2 | - |
| 5 | Callum Fordyce | 1992 | D | 16 | - | 1487 | - | 2 | - |
| 6 | Darragh O'Connor | 1999 | D | 21 | 1 | 2014 | 1 | 5 | - |
| 7 | Richard Chin | 2002 | D | 1 | 19 | 623 | 2 | 4 | - |
| 22 | Jordan Doherty | 2000 | D | 30 | 1 | 2773 | 1 | 3 | - |
| 26 | Lewis Stevenson | 1988 | D | 25 | 2 | 2272 | 1 | 6 | - |
| 27 | Callum Hannah | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ross Matthews | 1996 | M | 24 | 6 | 2198 | 1 | 10 | - |
| 20 | Scott Brown | 1994 | M | 28 | 3 | 2498 | 2 | 12 | - |
| 21 | Shaun Byrne | 1993 | M | 8 | 3 | 778 | - | 1 | - |
| 23 | Dylan Easton | 1994 | M | 34 | - | 2882 | 8 | 8 | - |
| 25 | Kai Montagu | 2005 | M | 4 | 13 | 602 | 3 | 1 | - |
| 29 | Paul Nsio | 2006 | M | 16 | 6 | 1503 | 2 | 8 | - |
| 9 | Jack Hamilton | 2000 | F | 23 | 7 | 2011 | 6 | 3 | - |
| 10 | Lewis Vaughan | 1995 | F | 9 | 8 | 986 | 4 | 2 | - |
| 11 | Innes Cameron | 2000 | F | 6 | 1 | 553 | 4 | - | - |
| 14 | Josh Mullin | 1992 | F | 14 | 14 | 1440 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Paul McMullan | 1996 | F | 17 | 6 | 1331 | - | 2 | - |
| 19 | Andy Winter | 2002 | F | 7 | 4 | 598 | - | - | - |

Türkiye





