Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rangel | 2000 | G | 15 | - | 1431 | - | 2 | - |
| 13 | Óscar Whalley | 1994 | G | 2 | - | 196 | - | 1 | - |
| 181 | Juan Liceaga | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gilberto Sepúlveda | 1999 | D | - | 1 | 29 | - | 1 | - |
| 4 | Miguel Tapias | 1997 | D | 1 | 3 | 173 | - | 1 | - |
| 5 | Bryan González | 2003 | D | 17 | - | 1587 | 3 | 1 | - |
| 19 | Diego Campillo | 2001 | D | 12 | 2 | 1179 | - | 1 | - |
| 21 | José Castillo Pérez | 2001 | D | 15 | - | 1288 | 1 | - | - |
| 24 | Miguel Gómez | 2002 | D | 1 | 9 | 218 | - | - | - |
| 27 | Leonardo Sepúlveda | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Richard Ledezma | 2000 | D | 14 | - | 1072 | 1 | 5 | - |
| 56 | Ángel Chávez | 2005 | D | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 6 | Omar Govea | 1996 | M | 11 | - | 966 | - | 6 | - |
| 7 | Luis Romo | 1995 | M | 10 | - | 889 | - | 4 | - |
| 11 | Brian Gutiérrez | 2003 | M | 9 | 7 | 928 | 3 | 4 | - |
| 23 | Daniel Aguirre | 1999 | M | 16 | - | 1456 | 3 | 7 | - |
| 28 | Rubén González | 1994 | M | 10 | 3 | 987 | - | 4 | - |
| 31 | Yael Padilla | 2005 | M | - | 8 | 121 | 1 | - | - |
| 217 | Hugo Mata | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Cristian Inda | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Santiago Sandoval | 2007 | M | 1 | 9 | 338 | 1 | - | - |
| 9 | Alán Pulido | 1991 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Efraín Álvarez | 2002 | F | 15 | 2 | 1164 | 1 | - | - |
| 17 | Ricardo Marín | 1998 | F | 2 | 11 | 407 | 1 | - | - |
| 18 | Jonathan Pérez | 2003 | F | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 20 | Ángel Sepúlveda | 1991 | F | 3 | 8 | 446 | 3 | 2 | - |
| 25 | Roberto Alvarado | 1998 | F | 16 | 1 | 1475 | 1 | 1 | - |
| 26 | Hugo Camberos | 2007 | F | - | 8 | 206 | 2 | - | - |
| 29 | Teun Wilke | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Armando González | 2003 | F | 17 | - | 1307 | 12 | 1 | - |
| 67 | Sergio Aguayo | 2002 | F | - | 1 | 14 | - | - | - |

Türkiye





