Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Nijhuis | 1998 | G | 34 | - | 3139 | - | 3 | - |
| 16 | Jan Niemann | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucien Hawryluk | 2000 | G | 4 | 2 | 436 | - | - | - |
| 2 | Sascha Voelcke | 2002 | D | 9 | 1 | 846 | - | 1 | - |
| 4 | Tim Sechelmann | 1999 | D | 18 | 8 | 1691 | - | 7 | 2 |
| 5 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | D | 13 | 3 | 1210 | - | 4 | - |
| 6 | Niklas Hoffmann | 1997 | D | 32 | 3 | 2950 | 1 | 7 | 1 |
| 18 | Seyhan Yiğit | 2003 | D | 2 | 2 | 174 | - | 1 | - |
| 22 | Janne Sietan | 2002 | D | 32 | 2 | 2804 | - | 9 | 1 |
| 24 | Lukas Klünter | 1996 | D | 32 | - | 2772 | - | 9 | 1 |
| 25 | Sanoussy Ba | 2004 | D | 15 | 1 | 1380 | 1 | 2 | - |
| 8 | Maximilian Thalhammer | 1997 | M | 9 | 11 | 1118 | - | 1 | - |
| 10 | Arianit Ferati | 1997 | M | 20 | 5 | 1795 | 2 | 3 | - |
| 11 | Rico Benatelli | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Vincent Thill | 2000 | M | 8 | 6 | 697 | 1 | 4 | - |
| 19 | Jascha Brandt | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Julian Rieckmann | 2000 | M | 15 | 13 | 1556 | - | 4 | - |
| 28 | Diego Michel | 1997 | M | 22 | 8 | 1911 | 1 | 6 | - |
| 41 | Denis Kryeziu | 2006 | M | 1 | 7 | 139 | - | 2 | - |
| 42 | Milo Bauer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lovis Bierschenk | 2005 | F | 9 | 9 | 1027 | 2 | 1 | - |
| 9 | Felix Lohkemper | 1995 | F | 28 | 6 | 2525 | 16 | 2 | - |
| 13 | Terrence Boyd | 1991 | F | 13 | 17 | 1461 | 12 | 8 | 1 |
| 14 | Emmanuel Iwe | 2000 | F | 6 | 9 | 562 | - | 2 | 1 |
| 17 | Samuel Abifade | 1999 | F | 25 | 3 | 2291 | 3 | 4 | - |
| 20 | Kushtrim Asallari | 2003 | F | 10 | 10 | 867 | 2 | 3 | - |
| 27 | Adama Diakhaby | 1996 | F | 16 | 7 | 1364 | 1 | 3 | - |
| 29 | Nolan Muteba N'Tumba | 2007 | F | 2 | 3 | 161 | - | 1 | - |
| 35 | Djayson Cardoso | 2004 | F | 2 | 9 | 294 | - | 2 | - |
| 38 | Francisco Masca | 2000 | F | 11 | 14 | 1121 | 3 | 5 | - |

Türkiye





