Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Florian Stritzel | 1994 | G | 17 | - | 1554 | - | - | - |
| 31 | Noah Brdar | 2005 | G | 21 | 1 | 2027 | - | 3 | - |
| 41 | Finn Ludwig | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Niklas May | 2002 | D | 32 | 2 | 2819 | - | 10 | 2 |
| 15 | Justin Janitzek | 2004 | D | 36 | - | 3300 | 1 | 13 | - |
| 17 | Ben Nink | 2007 | D | 4 | 5 | 420 | - | - | - |
| 18 | Fabian Greilinger | 2000 | D | 8 | 21 | 1077 | - | 5 | - |
| 19 | Florian Hübner | 1991 | D | 17 | 3 | 1566 | 1 | 6 | - |
| 24 | Tim Neubert | 2007 | D | 6 | 1 | 508 | - | 1 | - |
| 26 | Jakob Lewald | 1999 | D | 4 | 7 | 512 | - | 2 | - |
| 27 | Jordy Gillekens | 2000 | D | 36 | 1 | 3417 | 3 | 10 | - |
| 47 | David Suárez | 2000 | D | 14 | 4 | 1142 | - | 3 | - |
| 6 | Gino Fechner | 1997 | M | 10 | 15 | 1252 | - | 3 | - |
| 8 | Donny Bogićević | 2001 | M | 15 | 16 | 1500 | 2 | - | - |
| 11 | Tarik Gözüsirin | 2001 | M | 36 | 1 | 3251 | 7 | 6 | - |
| Max Brandt | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Simon Stehle | 2001 | F | - | 3 | 63 | - | - | - |
| 10 | Robin Kalem | 2002 | F | 5 | 8 | 533 | - | 4 | - |
| 10 | Ibrahim Ati Allah | 2007 | F | - | 7 | 71 | 1 | - | - |
| 21 | Ole Wohlers | 2000 | F | 16 | 4 | 1211 | - | 1 | - |
| 25 | Nikolas Agrafiotis | 2000 | F | 15 | 21 | 1535 | 8 | 5 | - |
| 28 | Moritz Flotho | 2002 | F | 24 | 12 | 2230 | 12 | 8 | - |
| 37 | Lukas Schleimer | 1999 | F | 21 | 16 | 2123 | 5 | 4 | - |
| 44 | Jan Becker | 2007 | F | - | 5 | 63 | - | - | - |

Türkiye





