Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Huuhtanen | 2003 | G | 8 | - | 739 | - | 1 | - |
| 12 | Eero Vuorjoki | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alex Hilden | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ville Seppä | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jussi Niska | 2002 | D | 8 | - | 720 | 1 | - | - |
| 3 | Juuso Hämäläinen | 1993 | D | 4 | - | 324 | - | 2 | - |
| 5 | Albin Granlund | 1989 | D | 5 | 2 | 495 | - | - | - |
| 18 | Seth Saarinen | 2001 | D | 3 | 1 | 244 | - | - | - |
| 20 | Axel Sandler | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ilari Kangasniemi | 2007 | D | 5 | - | 467 | 1 | - | - |
| 22 | Luka Kuittinen | 2003 | D | 6 | 2 | 605 | - | - | - |
| 24 | Julius Tauriainen | 2001 | D | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 49 | Joona Hämäläinen | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Prosper Ahiabu | 1999 | M | 8 | - | 739 | - | 3 | - |
| 8 | Johannes Yli-Kokko | 2001 | M | 5 | 2 | 394 | 2 | 1 | - |
| 14 | Janne-Pekka Laine | 2001 | M | 3 | 5 | 330 | - | 1 | - |
| 17 | Bismark Ampofo | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Iiro Järvinen | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Eeli Kiiskilä | 2008 | M | 5 | 1 | 424 | - | - | - |
| 53 | Emil Liljeström | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jasse Tuominen | 1995 | F | 3 | 4 | 343 | - | - | - |
| 10 | Alie Conteh | 2004 | F | 4 | 3 | 382 | 3 | - | - |
| 11 | Jean Botué | 2002 | F | 3 | 5 | 282 | - | - | - |
| 16 | Clinton Jephta | 2006 | F | 1 | 2 | 124 | 2 | 1 | - |
| 23 | Loic Essomba | 2003 | F | 7 | - | 607 | 1 | 1 | - |
| 25 | Henri Salomaa | 2003 | F | 2 | 3 | 172 | - | - | - |
| 26 | Vilho Huovila | 2006 | F | - | 4 | 58 | - | - | - |
| 27 | Vincent Ulundu | 2005 | F | 4 | 4 | 353 | 1 | - | - |
| 51 | Edor Hajdini | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





