Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Veikka Rättö | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Osku Maukonen | 2007 | G | 6 | - | 559 | - | 1 | - |
| 2 | Joel Lehtonen | 1999 | D | 2 | 2 | 167 | - | 1 | - |
| 3 | Romain Sans | 1999 | D | 6 | - | 556 | - | 2 | - |
| 4 | José Müller | 2003 | D | 6 | - | 559 | - | - | - |
| 5 | Nícolas Dantas | 1998 | D | 6 | - | 559 | - | 2 | - |
| 6 | Väinö Vehkonen | 2001 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 21 | Matias Vainionpää | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Topias Inkinen | 2003 | D | - | 2 | 9 | - | - | - |
| 27 | Romaric Yapi | 2000 | D | 4 | 2 | 392 | - | 2 | - |
| 7 | Daniel Heikkinen | 2002 | M | 2 | 3 | 190 | - | - | - |
| 8 | Tòfol Montiel | 2000 | M | 4 | 2 | 414 | - | 2 | - |
| 10 | Otso Koskinen | 2003 | M | - | 4 | 89 | - | - | - |
| 14 | Erik Andersson | 1997 | M | 6 | - | 440 | - | 1 | - |
| 18 | Yohan Cassubie | 2000 | M | 6 | - | 536 | - | 2 | - |
| 28 | Armend Kabashi | 1985 | M | - | 4 | 53 | - | - | - |
| 9 | Aaron Lindholm | 2004 | F | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 11 | Martim Ferreira | 2003 | F | 6 | - | 435 | 2 | 2 | - |
| 19 | Neemias Benavenuto Barbosa | 2000 | F | 5 | - | 416 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Justus Ojanen | 2005 | F | - | 2 | 57 | - | - | - |
| 26 | Amir Belabid | 2005 | F | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 44 | Leevi Järvinen | 2009 | F | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Momodou Sarr | 2000 | F | 6 | - | 553 | 2 | 1 | - |

Türkiye





