Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Craninx | 1995 | G | 4 | - | 370 | - | 1 | - |
| 13 | Oskar Lyberopoulos | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ramilson Almeida | 1999 | G | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 32 | Niklas Lindström | 2009 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Benjamin Dahlström | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lucas Von Hellens | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Max Bjurstrøm | 2006 | D | 2 | 3 | 220 | - | - | - |
| 24 | Pakwo Gnanou | 2004 | D | 7 | - | 593 | 1 | - | - |
| 33 | Samuel Heikari | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Marcelo Costa | 2001 | D | 6 | 1 | 499 | - | - | - |
| 35 | Miguel Yinkfu Chuye | 2010 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Juhani Ojala | 1989 | D | 2 | 2 | 294 | - | 1 | - |
| 67 | Ayo Obileye | 1994 | D | 6 | 1 | 500 | - | - | - |
| 14 | Sergei Eremenko | 1999 | M | 4 | 3 | 374 | 1 | - | - |
| 15 | Gabriel Europaeus | 2005 | M | 7 | - | 641 | - | 3 | - |
| 19 | Vertti Hänninen | 2002 | M | 1 | 3 | 124 | - | 1 | - |
| 26 | Roman Eremenko | 1987 | M | 5 | - | 374 | - | 1 | - |
| 27 | Otto Hannula | 2005 | M | 5 | 2 | 479 | - | 3 | - |
| 31 | Adam Jouhi | 2006 | M | 3 | 4 | 309 | - | 1 | - |
| 44 | Evgeniy Bashkirov | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeff Selenge | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Artur Atarah | 2005 | F | - | 3 | 51 | - | - | - |
| 10 | Joakim Latonen | 1998 | F | 4 | 3 | 409 | 2 | 1 | - |
| 11 | Danny Pérez | 2000 | F | 2 | 3 | 247 | - | - | - |
| 12 | Edmund Arko-Mensah | 2001 | F | 7 | - | 622 | - | 2 | - |
| 17 | Adeleke Akinyemi | 1998 | F | 5 | 2 | 429 | 5 | 1 | - |
| 21 | Elmeri Lappalainen | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Saku Ylätupa | 1999 | F | 4 | 1 | 245 | - | - | - |
| 45 | Kosmo Launiala | 2010 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





