Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ryzhikov | 1980 | G | 20 | - | 1857 | - | 3 | - |
| 25 | Rodion Syamuk | 1989 | G | 5 | - | 455 | - | - | - |
| 73 | Nikita Chagrov | 1995 | G | 1 | - | 91 | - | 1 | - |
| 2 | Moris Nusuev | 1997 | D | - | 2 | 39 | - | - | - |
| 13 | Vitali Shakhov | 1991 | D | 9 | 3 | 749 | - | 2 | - |
| 17 | Zurab Gigashvili | 2001 | D | 5 | 3 | 490 | - | - | - |
| 24 | Denis Kaykov | 1997 | D | 9 | - | 795 | 1 | - | - |
| 26 | Farkhod Vosiyev | 1990 | D | 7 | 2 | 613 | - | - | - |
| 55 | Ilya Martynov | 2000 | D | 5 | 1 | 433 | - | 1 | - |
| 57 | Valentin Prilepin | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Cătălin Carp | 1993 | M | 8 | 1 | 604 | - | 2 | - |
| 5 | Aleksandr Yerkin | 1999 | M | - | 2 | 37 | - | - | - |
| 8 | Dmitry German | 1988 | M | 3 | 3 | 302 | - | - | - |
| 10 | Yegeni Chabanov | 1997 | M | - | 3 | 48 | - | - | - |
| 31 | Nikita Drozdov | 1992 | M | 2 | 7 | 305 | - | - | - |
| 81 | Vladimir Kabakhidze | 1999 | M | 10 | 6 | 852 | - | 4 | - |
| 11 | Said Aliyev | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Dmitri Merenchukov | 1999 | F | 2 | - | 175 | - | - | - |

Türkiye





