Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tamás Fadgyas | 1995 | G | 2 | - | 189 | - | 1 | - |
| 29 | József Balázs | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Krisztián Hegyi | 2002 | G | 12 | - | 1120 | - | - | - |
| 2 | Benedek Varju | 2001 | D | 17 | 2 | 1593 | 1 | 3 | - |
| 3 | János Szépe | 1996 | D | 12 | 7 | 1229 | - | 2 | - |
| 4 | Ilia Beriashvili | 1998 | D | 25 | - | 2276 | - | 4 | 1 |
| 15 | Imre Széles | 1995 | D | 2 | 2 | 201 | - | 1 | - |
| 25 | Tamás Kádár | 1990 | D | 29 | - | 2502 | - | 2 | - |
| 26 | Vilius Armalas | 2000 | D | 8 | 2 | 749 | - | 2 | - |
| 27 | Patrik Kovács | 2005 | D | 19 | 6 | 1783 | 1 | 7 | - |
| 30 | Viktor Vitályos | 2007 | D | 10 | 7 | 1008 | - | 3 | - |
| 34 | Christian Anokye | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mihály Kata | 2002 | M | 24 | 2 | 2145 | 1 | 10 | - |
| 8 | Hunor Németh | 2007 | M | 18 | 9 | 1454 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | István Bognár | 1991 | M | 13 | 4 | 1104 | 3 | 2 | - |
| 14 | Artúr Horváth | 2003 | M | 14 | 10 | 1304 | 1 | 2 | - |
| 21 | István Átrok | 2005 | M | 16 | 11 | 1337 | 6 | 1 | - |
| 23 | Jakub Plšek | 1993 | M | 10 | 6 | 1043 | - | 3 | - |
| 28 | Patrik Szűcs | 2005 | M | - | 4 | 52 | - | 1 | - |
| 31 | Domonkos Bene | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Balázs Jádi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Zoltán Csucsánszky | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| Adrian Zeljković | 2002 | M | 10 | 1 | 896 | 1 | - | - | |
| 7 | Ádin Molnár | 2004 | F | 27 | 3 | 2202 | 9 | 4 | - |
| 11 | Marin Jurina | 1993 | F | 18 | 7 | 1526 | 2 | 2 | - |
| 16 | Péter Törőcsik | 2001 | F | 1 | 4 | 170 | 1 | - | - |
| 17 | Róbert Polievka | 1996 | F | 10 | 10 | 958 | 3 | - | - |
| 18 | Krisztián Németh | 1989 | F | 1 | 21 | 582 | 2 | 4 | - |
| 20 | Zalán Kerezsi | 2003 | F | 14 | 11 | 1367 | 5 | 2 | - |
| 39 | Gábor Jurek | 2004 | F | 4 | 7 | 499 | 4 | - | - |

Türkiye





