Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Kovácsik | 1991 | G | 25 | - | 2345 | - | 1 | - |
| 25 | Barnabás Simon | 2004 | G | 2 | - | 182 | - | 1 | - |
| 28 | Márk Gyetván | 2005 | G | 5 | - | 464 | - | - | - |
| 2 | Ákos Kinyik | 1993 | D | 13 | 1 | 1269 | - | 6 | - |
| 3 | Áron Alaxai | 2003 | D | 3 | 2 | 299 | - | 2 | - |
| 6 | Olivér Tamás | 2001 | D | - | 2 | 33 | - | - | - |
| 11 | Zsombor Bévárdi | 1999 | D | 9 | 1 | 680 | - | 3 | - |
| 14 | Erik Silye | 1996 | D | 14 | 5 | 1289 | 2 | 1 | - |
| 17 | Kristóf Hinora | 1998 | D | 10 | 3 | 778 | - | 1 | - |
| 20 | Márió Zeke | 2000 | D | 18 | 5 | 1715 | 1 | 2 | - |
| 24 | Bence Lenzsér | 1996 | D | 19 | - | 1608 | 2 | 5 | 1 |
| 26 | Milán Szekszárdi | 2001 | D | 10 | 5 | 1120 | - | 5 | - |
| 30 | János Szabó | 1989 | D | 20 | - | 1845 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Bálint Vécsei | 1993 | M | 22 | 2 | 2059 | 1 | 2 | - |
| 8 | Balázs Balogh | 1990 | M | 11 | 5 | 975 | 1 | 5 | - |
| 12 | Gábor Vas | 2003 | M | 9 | - | 784 | - | - | - |
| 18 | Gergő Gyurkits | 2002 | M | 15 | 11 | 1309 | 5 | 6 | - |
| 19 | Kevin Horváth | 2005 | M | 26 | 6 | 2369 | 3 | 5 | - |
| 21 | Kristóf Papp | 1993 | M | 27 | - | 2344 | 1 | 10 | - |
| 22 | József Windecker | 1992 | M | 16 | 11 | 1655 | 5 | 1 | - |
| 23 | Csaba Máté | 2006 | M | 1 | 7 | 171 | - | - | - |
| 27 | János Galambos | 2008 | M | 2 | 2 | 135 | 1 | - | - |
| 7 | Martin Ádám | 1994 | F | - | 12 | 342 | 2 | 2 | - |
| 9 | János Hahn | 1995 | F | 22 | 5 | 1563 | 9 | 3 | - |
| 13 | Dániel Böde | 1986 | F | 4 | 18 | 854 | 10 | 3 | - |
| 15 | Ákos Szendrei | 2003 | F | 14 | 4 | 1004 | 6 | 2 | - |
| 16 | Zoltán Pesti | 2005 | F | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 29 | Barna Tóth | 1995 | F | 16 | 8 | 1558 | 6 | 3 | - |

Türkiye





