Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Balázs Megyeri | 1990 | G | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Dániel Brecska | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Samuel Petráš | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ștefan Vlădoiu | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alexander Abrahamsson | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Senna Miangué | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Barnabás Bíró | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Bulcsú Szarka | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Daniel Štefulj | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Norbert Urblík | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Ádám Umathum | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Paul Anton | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Rajmund Tóth | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | László Vingler | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Miljan Krpić | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Milán Vitális | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Marcell Herczeg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ádám Décsy | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imre Tollár | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Kevin Bánáti | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| Ledio Beqja | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Nadhir Benbouali | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Claudiu Bumba | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nfansu Njie | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Márton Szép | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Szabolcs Schön | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Nathaniel Mascoe | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jovan Živković | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Željko Gavrić | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Marcell Huszár | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| Balázs Farkas | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





