Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Balázs Megyeri | 1990 | G | 10 | - | 931 | - | - | - |
| 64 | Dániel Brecska | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Samuel Petráš | 1999 | G | 22 | - | 2046 | - | 1 | - |
| 2 | Ștefan Vlădoiu | 1998 | D | 11 | 9 | 1174 | - | 3 | - |
| 4 | Alexander Abrahamsson | 1999 | D | 8 | 2 | 769 | - | 1 | - |
| 18 | Senna Miangué | 1997 | D | 2 | 6 | 216 | - | 2 | - |
| 20 | Barnabás Bíró | 2005 | D | 10 | 5 | 868 | 1 | - | - |
| 21 | Márk Csinger | 2003 | D | 30 | 1 | 2739 | 2 | 3 | - |
| 23 | Daniel Štefulj | 1999 | D | 30 | 1 | 2757 | 4 | 3 | - |
| 25 | Deian Boldor | 1995 | D | 4 | 8 | 464 | 1 | 1 | - |
| 37 | Norbert Urblík | 2004 | D | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Paul Anton | 1991 | M | 13 | 1 | 1207 | 2 | - | - |
| 6 | Rajmund Tóth | 2004 | M | 22 | 7 | 2098 | - | 9 | 1 |
| 8 | László Vingler | 2005 | M | 8 | 8 | 863 | - | 6 | 1 |
| 24 | Miljan Krpić | 2003 | M | 20 | 1 | 1875 | 1 | 6 | - |
| 27 | Milán Vitális | 2002 | M | 30 | - | 2733 | 9 | 6 | - |
| 39 | Marcell Herczeg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ádám Décsy | 2007 | M | 3 | 2 | 212 | - | - | - |
| 50 | Martin Kulcsár | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imre Tollár | 2006 | M | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 90 | Kevin Bánáti | 2005 | M | 20 | 9 | 1540 | 3 | 1 | - |
| 7 | Ahmed Benbouali | 2000 | F | 29 | 2 | 2524 | 14 | 4 | - |
| 10 | Claudiu Bumba | 1994 | F | 23 | 7 | 2081 | 3 | 1 | - |
| 11 | Nfansu Njie | 2005 | F | 9 | 15 | 973 | 4 | 3 | - |
| 14 | Márton Szép | 2007 | F | - | 2 | 26 | - | - | - |
| 17 | Szabolcs Schön | 2000 | F | 20 | 6 | 1734 | 6 | 6 | - |
| 19 | Oleksandr Pyshchur | 2005 | F | 2 | 22 | 392 | 2 | 3 | - |
| 55 | Nathaniel Mascoe | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jovan Živković | 2006 | F | 1 | 6 | 108 | - | 1 | - |
| 80 | Željko Gavrić | 2000 | F | 22 | 5 | 1855 | 6 | 5 | - |
| 96 | Marcell Huszár | 2005 | F | - | 14 | 191 | 3 | 2 | - |

Türkiye





