Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | G | 28 | - | 2638 | - | 4 | - |
| 52 | Christian Zawieschitzky | 2007 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | D | 9 | 10 | 1036 | - | 1 | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | D | 21 | - | 1729 | - | 5 | 1 |
| 21 | Tim Drexler | 2005 | D | 10 | - | 836 | - | 1 | - |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | D | 20 | 2 | 1895 | 1 | 6 | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | D | 18 | 1 | 1647 | - | 5 | 2 |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | D | 17 | 1 | 1591 | 1 | - | - |
| 91 | Anrie Chase | 2004 | D | 2 | 1 | 248 | - | 2 | 1 |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | M | 18 | 6 | 1500 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | Sōta Kitano | 2004 | M | 16 | 6 | 1312 | 6 | 1 | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | M | 11 | 7 | 1206 | 2 | 2 | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | M | 7 | 2 | 472 | - | 1 | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | M | 23 | 2 | 2121 | - | 2 | - |
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | M | 20 | 5 | 1747 | 8 | 4 | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | M | 7 | 5 | 657 | 1 | - | - |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | M | 9 | 12 | 977 | 1 | 2 | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | F | 4 | 11 | 535 | 1 | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | F | 2 | 16 | 432 | 1 | - | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | F | 15 | 9 | 1397 | 7 | 3 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | F | 11 | 2 | 897 | 6 | 2 | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | F | 17 | 7 | 1415 | 5 | - | - |
| 24 | Damir Redzic | 2003 | F | 2 | 5 | 253 | 1 | - | - |
| 43 | Enrique Aguilar | 2007 | F | - | 5 | 51 | - | - | - |

Türkiye





