Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | 2001 | G | 19 | - | 1819 | - | 2 | - |
| 25 | Paul Gartler | 1997 | G | 6 | - | 569 | - | 3 | - |
| 51 | Benjamin Göschl | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jakob Schöller | 2005 | D | 3 | 1 | 167 | 1 | - | 1 |
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | 1999 | D | 22 | - | 2029 | - | 2 | - |
| 20 | Ange Ahoussou | 2003 | D | 12 | 7 | 1311 | - | 1 | - |
| 23 | Jonas Auer | 2000 | D | 1 | 3 | 98 | - | - | - |
| 24 | Jean Marcelin | 2000 | D | 2 | - | 118 | - | 1 | - |
| 38 | Jannes Horn | 1997 | D | 16 | 2 | 1433 | - | 5 | - |
| 55 | Nenad Cvetković | 1996 | D | 22 | 1 | 2139 | 2 | 3 | - |
| 61 | Furkan Demir | 2004 | D | 7 | 7 | 700 | - | 4 | - |
| 77 | Bendegúz Bolla | 1999 | D | 20 | 1 | 1848 | 3 | 4 | - |
| 8 | Lukas Grgić | 1995 | M | 6 | 5 | 603 | - | 4 | - |
| 14 | Martin Ndzie | 2003 | M | 4 | 4 | 246 | - | - | - |
| 16 | Tobias Børkeeiet | 1999 | M | - | 6 | 119 | - | 1 | - |
| 17 | Tobias Gulliksen | 2003 | M | 11 | 8 | 1024 | - | 3 | - |
| 18 | Matthias Seidl | 2001 | M | 20 | 3 | 1844 | 4 | 3 | - |
| 21 | Louis Schaub | 1994 | M | 2 | 6 | 299 | 1 | 2 | - |
| 29 | Romeo Amané | 2003 | M | 23 | 1 | 2136 | - | 6 | - |
| 7 | Marco Tilio | 2001 | F | 2 | 9 | 383 | 1 | 2 | - |
| 9 | Ercan Kara | 1996 | F | 6 | 15 | 867 | 4 | 5 | - |
| 10 | Petter Dahl | 2003 | F | 8 | 6 | 783 | 2 | 3 | - |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 2006 | F | 19 | 4 | 1496 | 4 | 2 | - |
| 22 | Yusuf Demir | 2003 | F | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 26 | Andreas Weimann | 1991 | F | 8 | - | 711 | 1 | 1 | - |
| 49 | Andrija Radulović | 2002 | F | 6 | 4 | 492 | 1 | - | - |
| 54 | Daniel Nunoo | 2006 | F | 2 | 3 | 191 | 1 | 1 | - |
| 71 | Claudy M'Buyi | 1999 | F | 8 | 5 | 791 | 3 | 2 | - |
| 90 | Janis Antiste | 2002 | F | 16 | 4 | 1338 | 2 | 2 | - |

Türkiye





