Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | G | 29 | - | 2730 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | D | 10 | 5 | 1047 | - | 3 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | D | 30 | - | 2796 | 2 | 4 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | D | 7 | 3 | 689 | - | 1 | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | D | 19 | 3 | 1638 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | D | 28 | 1 | 2616 | 2 | 3 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | D | 29 | - | 2644 | 2 | 8 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | D | 2 | 8 | 334 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | D | 1 | 1 | 91 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 29 | - | 2731 | 10 | 5 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 20 | 8 | 1891 | - | 4 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 25 | - | 2189 | 1 | 6 | 1 |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 28 | - | 2353 | 5 | 6 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | F | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | F | 21 | 2 | 1674 | 8 | 4 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | F | 14 | 8 | 1240 | 3 | 5 | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | F | 16 | 8 | 1350 | - | 4 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | F | 8 | 10 | 764 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | F | 4 | 22 | 838 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | F | - | 10 | 118 | - | 2 | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | F | - | 19 | 414 | - | 3 | - |

Türkiye





