Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | G | 45 | - | 4252 | - | 2 | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | D | 22 | 8 | 2156 | 2 | 3 | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | D | 45 | - | 4229 | 1 | 8 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | D | 44 | 1 | 4171 | 1 | 10 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | D | 46 | - | 4342 | - | 7 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | D | 3 | 3 | 216 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 25 | Joel Ward | 1989 | D | 3 | 12 | 494 | - | 1 | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | D | 4 | - | 261 | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 13 | 18 | 1356 | 1 | 5 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 29 | 7 | 2593 | 3 | 12 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 18 | 20 | 1651 | - | 5 | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 10 | 23 | 1104 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 39 | 6 | 3358 | 3 | 8 | - |
| 21 | Leo Walta | 2003 | M | 3 | 7 | 334 | 1 | - | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 36 | 3 | 3216 | 3 | 6 | - |
| 31 | Ollie Cooper | 1999 | M | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Thomas Woodward | 2006 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | F | 35 | 9 | 3036 | 23 | 2 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | F | 31 | 13 | 2525 | 2 | 3 | - |
| 18 | Gustavo Nunes | 2005 | F | 5 | 7 | 600 | - | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | F | 17 | 23 | 1845 | 5 | 5 | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | F | 12 | 13 | 1151 | - | 4 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | F | 6 | 19 | 933 | 6 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | F | 35 | 10 | 3212 | 4 | 4 | - |

Türkiye





