Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wessel Speel | 2001 | G | 9 | - | 837 | - | - | - | |
| Conor Walsh | 2005 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Cillian Campion | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Finn Moylan | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ali Topçu | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Milan Mbeng | 2002 | D | 3 | - | 176 | - | - | - | |
| Evan Caffrey | 2003 | D | 3 | 4 | 288 | - | - | - | |
| Luca Cailloce | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| James Roche | 2007 | D | 1 | 1 | 81 | - | 1 | - | |
| Zeno Ibsen Rossi | 2000 | D | 5 | - | 460 | 1 | 1 | - | |
| Odhrán Casey | 2002 | D | 2 | - | 190 | - | - | - | |
| James Norris | 2003 | D | 4 | 2 | 381 | - | 1 | - | |
| Kameron Ledwidge | 2001 | D | 9 | - | 837 | - | 1 | - | |
| Seán Gannon | 1991 | D | 4 | 4 | 477 | - | 1 | - | |
| Paddy Barrett | 1993 | D | 2 | - | 135 | - | - | - | |
| Sam Bone | 1998 | D | 5 | 2 | 440 | 1 | 2 | - | |
| Ellis Chapman | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kerr McInroy | 2000 | M | 9 | - | 753 | - | 3 | - | |
| Ali Coote | 1998 | M | 2 | 4 | 204 | - | - | - | |
| Jonathan Lunney | 1998 | M | 2 | 3 | 241 | - | 2 | - | |
| Harry Wood | 2002 | M | 9 | - | 814 | 4 | - | - | |
| Alex Flynn | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Cillian Ryan | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| James Bailey | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jack Henry-Francis | 2003 | M | 6 | 1 | 556 | 1 | 2 | - | |
| Maill Lundgren | 2001 | F | 5 | 3 | 406 | - | 1 | - | |
| Rodrigo Freitas | 2002 | F | 1 | 6 | 195 | - | 2 | - | |
| Joey Wuna | 2009 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Sean Moore | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Will Jarvis | 2002 | F | 3 | 4 | 319 | - | 1 | - | |
| Mipo Odubeko | 2002 | F | 1 | - | 83 | - | - | - | |
| Seán Boyd | 1998 | F | 3 | 5 | 326 | - | 2 | - | |
| Daniel Kelly | 1996 | F | 5 | 4 | 532 | 2 | 4 | - | |
| John Martin | 1999 | F | 6 | 2 | 476 | 4 | 1 | - |

Türkiye





