Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Francesco Ruberto | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Timothy Fayulu | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Simon Caillet | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Noah Godwin | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Noé Sow | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Numa Lavanchy | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jan Kronig | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nias Hefti | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maxime Dubosson | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Gabriele Mulazzi | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ryan Kessler | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Nevio Biner | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| Noah Grognuz | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Gilles Richard | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Baltazar Costa | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Belmar Joseph | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Liam Chipperfield | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Donat Rrudhani | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Ali Kabacalman | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| Burak Alili | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Pierrick Moulin | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ilyas Chouaref | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dinis Rodrigues | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Winsley Boteli | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Franck Surdez | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Adrien Llukes | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Altin Shala | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Islem Chouik | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Théo Berdayes | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rilind Nivokazi | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Josias Lukembila | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Benjamin Kololli | 1992 | F | - | - | - | - | - | - |
| Dejan Djokic | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Rayan Stoll | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





