Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwin Hitz | 1987 | G | 32 | - | 3009 | - | - | - |
| 13 | Mirko Salvi | 1994 | G | 2 | - | 191 | - | - | - |
| 47 | Tim Pfeiffer | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Bennett Hoch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Nicolas Vouilloz | 2001 | D | 22 | 6 | 2202 | - | 2 | - |
| 4 | Bećir Omeragić | 2002 | D | 7 | - | 549 | - | - | - |
| 6 | Keigo Tsunemoto | 1998 | D | 14 | 3 | 1228 | 1 | 2 | - |
| 24 | Flavius Daniliuc | 2001 | D | 22 | 1 | 2054 | 2 | - | - |
| 25 | Finn van Breemen | 2003 | D | - | 1 | 73 | - | 2 | 1 |
| 27 | Kevin Rüegg | 1998 | D | 12 | 4 | 990 | - | 2 | - |
| 29 | Moussa Cissé | 2003 | D | 5 | 5 | 464 | - | 2 | - |
| 31 | Dominik Schmid | 1998 | D | 29 | 3 | 2809 | 3 | 3 | - |
| 36 | Eliah Jordan | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Evann Senaya | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Marvin Akahomen | 2007 | D | 2 | - | 191 | - | - | - |
| 5 | Abemly Metinho | 2003 | M | 24 | 2 | 2099 | 2 | 7 | - |
| 8 | Koba Koindredi | 2001 | M | 9 | 15 | 1075 | 1 | 4 | - |
| 10 | Xherdan Shaqiri | 1991 | M | 28 | 3 | 2447 | 11 | 5 | - |
| 14 | Andrej Bačanin | 2007 | M | 13 | 9 | 1186 | - | 2 | 1 |
| 22 | Léo Leroy | 2000 | M | 28 | 3 | 2440 | 1 | 8 | - |
| 28 | Dion Kacuri | 2004 | M | 3 | 4 | 351 | - | - | - |
| Adriano Onyegbule | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Bénie Traoré | 2002 | F | 23 | 4 | 1846 | 9 | 2 | - |
| 17 | Moritz Broschinski | 2000 | F | 5 | 14 | 598 | 1 | 2 | - |
| 18 | Julien Duranville | 2006 | F | 6 | 6 | 546 | 2 | - | - |
| 19 | Marin Šotiček | 2004 | F | 5 | 22 | 928 | - | 2 | - |
| 21 | Ibrahim Salah | 2001 | F | 9 | 14 | 1164 | 3 | 4 | - |
| 23 | Albian Ajeti | 1997 | F | 17 | 13 | 1569 | 3 | 4 | - |
| 37 | Giacomo Koloto | 2008 | F | 8 | 5 | 705 | 2 | 1 | - |
| 40 | Agon Rexhaj | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Kaio Eduardo | 2005 | F | 1 | 2 | 89 | - | 1 | - |

Türkiye





