Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | G | 36 | - | 3408 | - | 4 | - |
| 25 | Tim Spycher | 2004 | G | 2 | 1 | 211 | - | - | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jan-Peter Zaugg | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | D | 21 | 7 | 1964 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | D | 3 | 9 | 441 | - | 2 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | D | - | 2 | 52 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | D | 28 | 6 | 2773 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | D | 32 | 1 | 2894 | 2 | 11 | 1 |
| 27 | Michael Heule | 2001 | D | 30 | 1 | 2724 | 2 | 8 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | D | 14 | 5 | 1400 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | D | 24 | 5 | 2251 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 33 | - | 3105 | 11 | 8 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 19 | 11 | 1584 | 6 | 4 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | 3 | 5 | 267 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 24 | 5 | 2105 | 2 | 3 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 14 | 14 | 1621 | 1 | 4 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 3 | 13 | 535 | - | 1 | - |
| 52 | Adam Ilic | 2008 | M | - | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 13 | 19 | 1520 | 4 | 3 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 23 | 12 | 1844 | 8 | 8 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 20 | 14 | 1700 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | Furkan Dursun | 2005 | F | 1 | 11 | 287 | 1 | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | F | 21 | 9 | 1682 | 10 | 7 | 1 |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | F | - | 15 | 219 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | F | 32 | 4 | 2800 | 16 | 4 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | F | 22 | 14 | 2139 | 3 | 2 | - |
| Layton Stewart | 2002 | F | - | 5 | 73 | - | - | - |

Türkiye





